產品中心
相關文章ARTICLES
詳細介紹
品牌 | 蘭江水 | 加工定制 | 否 |
---|---|---|---|
攪拌機類型 | 多功能攪拌機 | 物料類型 | 液-液 |
電機功率 | 0.85kw | 適用物料 | 紙漿 |
動力類型 | 電動 | 布局形式 | 臥式 |
攪拌方式 | 潛水式攪拌 | 每次處理量范圍 | 出料50-250L |
應用領域 | 水處理 | 作業方式 | 循環作業式 |
攪拌鼓形狀 | 雙錐型 | 裝置方式 | 固定式 |
生產能力 | 10L | 轉速范圍 | 740r/min |
料筒容量 | 20L |
MA0.85/8潛水攪拌機用途 QJB系列潛水攪拌機和QJT系列潛水推流機是在潛水電機密封技術的基礎上自行研制開發成功的。經過多年的實踐摸索,現已形成了混合攪拌和低速推流兩大系列產品,因其在型式、結構和試驗方法上的創新,使得該產品總體性能達到了國外同類產品的水平。 二、MA0.85/8潛水攪拌機結構特點 混合攪拌系列產品選用多極電機,采用直聯式結構,能耗低,效率高;葉輪通過精鑄或沖壓成型,精度高,推力大,外型美觀流暢,結構緊湊。 低速推流系列產品采用擺線針輪減速機,配備功率小,轉速低,葉輪直徑大,服務面積廣。葉輪由聚胺脂材料和鋁合金鑄成,強度高,耐腐蝕性強,除了具有攪拌的功能外還能外還兼有推流和創建水流的作用。 潛水攪拌機的電機繞組為F級絕緣,防護等級為IP68。在污水廠的曝氣系統中配合使用,可使系統能耗大大降低,且充氧量明顯提高,能的防止沉淀。根據工藝要求,直聯式潛水攪拌可配用導流罩。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、潛水攪拌機QJB0.55價格技術參數
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產品咨詢