產品中心
相關文章ARTICLES
詳細介紹
品牌 | 蘭江水 | 電機功率 | 4kw |
---|
一 、產品信息
WJ型潛水攪拌機為混合攪拌和低速推流兩大系列產品。
二 、WJ4/12-620/3-480潛水攪拌機結構簡介及性能特點
1.潛水攪拌機結構緊湊、體積小、重量輕。操作維護簡單、安裝方便快捷、使用壽命長。
2.潛水攪拌機葉片具有自潔功能,可防雜物纏繞、堵塞。
3.潛水攪拌機與曝氣系統配合使用可使能耗大幅度降低,充氧量明顯提高,防止沉淀。
4.潛水攪拌機電機繞組為F級絕緣,防護等級為IP68,選用一次潤滑免維護軸承,具有油室泄漏檢測和電機繞組過熱保 護功能,使電機的工作更加可靠。
5.潛水攪拌機機械密封的摩擦付材質為耐腐蝕的碳化鎢,所有緊固件均為不銹鋼材質。
三、WJ4/12-620/3-480潛水攪拌機產品說明
WJ0.85/8-260/3-740c
WJ------潛水攪拌機(推流器)的拼音縮寫
260-----葉輪名義直徑
740-------葉輪轉速(rpm)
0.85------電機功率(KW)
配用功率范圍:0.85-10KW
葉輪直徑范圍:260-615mm
葉輪轉速范圍:180-980r/min
推力范圍:≤2900N
材質:鑄鐵/鑄造全不銹鋼 可根據客戶要求定做
四 、用途及適用條件
混合攪拌系列潛水攪拌機適用于各種水處理工藝和工業流程需要保持固、液二相或固、液、氣三相介質均勻混合反應的場所。
可在下列條件下正常連續運行:
★ 介質溫度不超過40°C
★ 介質的PH值在5-9
★ 介質密度不超過1150KG/M^3
★長期潛水運行,潛水深度一般不超過20米
五、潛水攪拌機選型:
潛水攪拌機型號 | 功率 | 電流 | 葉輪直徑 | 葉輪轉速 | 推力 | 重量 | 安裝系統 |
KW | A | mm | r/min | N | kg | ||
WJ0.37/6-220/3-960C | 0.37 | 1.3 | 220 | 960 | 138 | 45 | 系統Ⅰ/Ⅱ |
WJ0.55/4-220/3-400C | 0.55 | 1.6 | 220 | 400 | 145 | 45 | 系統Ⅰ/Ⅱ |
WJ0.75/8-260/3-740C | 0.85 | 3.1 | 260 | 740 | 165 | 65 | 系統Ⅰ/Ⅱ |
WJ0.85/8-260/3-740C | 0.85 | 3.1 | 260 | 740 | 165 | 65 | 系統Ⅰ/Ⅱ |
WJ1.5/6-260/3-980C | 1.5 | 4 | 260 | 980 | 300 | 65 | 系統Ⅰ/Ⅱ |
WJ2.2/8-320/3-740C | 2.2 | 5.9 | 320 | 740 | 320 | 70 | 系統Ⅱ |
WJ4/6-320/3-960C | 4. | 10.3 | 320 | 960 | 610 | 70 | 系統Ⅱ |
WJ5.5/8-640/3-232C | 5.5 | 13.5 | 640 | 232 | 1200 | 184 | 定做 |
WJ7.5/6-640/3-303C | 7.5 | 17.5 | 640 | 303 | 2400 | 229 | 定做 |
WJ11/6-790/3-303C | 11 | 25.4 | 790 | 303 | 6500 | 389 | 定做 |
WJ15/6-790/3-368C | 15 | 34.5 | 790 | 740 | 4000 | 389 | 定做 |
WJ1.5/8-400/3-740S | 1.5 | 5.4 | 400 | 740 | 600 | 70 | 系統Ⅰ/Ⅱ |
WJ2.5/8-400/3-740S | 2.5 | 9 | 400 | 740 | 800 | 70 | 系統Ⅱ |
WJ4/12-620/3-480S | 4 | 14 | 620 | 480 | 1400 | 184 | 系統Ⅱ/Ⅲ |
WJ4/6-400/3-980S | 4 | 12 | 400 | 980 | 1200 | 73 | 系統Ⅱ/Ⅲ |
WJ5/12-620/3-480S | 5 | 18.2 | 620 | 480 | 1800 | 184 | 系統Ⅲ |
WJ7.5/12-620/3-480S | 7 | 27 | 620 | 480 | 2600 | 229 | 系統Ⅲ |
WJ10/12-620/3-480S | 10 | 32 | 620 | 480 | 3300 | 229 | 系統Ⅲ |
產品咨詢