產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > 攔污系列 > GSHZ回轉式格柵清污機 > GSHZ型回轉式清污粗格柵
相關文章ARTICLES
詳細介紹
GSHZ型回轉式清污粗格柵為新型的機械格柵除污設備,用于市政和工業污水處理中截取并自動污水中顆粒、塊狀懸浮物,一般設在粗機械格柵后。
GSHZ型回轉式清污粗格柵主要由機架、驅動機構、傳動機構、固定柵條、往復移動柵條、電氣控制等部分組成。銳志環保公司生產的回轉式格柵除污機在結構上一改以往移動齒耙只能作單向直線運動的機械格柵模式,實現通過曲柄邊桿機構而上下往復移動齒耙,將污物逐階推至污物卸料口,而自動卸渣。
本機械格柵可制成不銹鋼及非金屬齒兩種形式,鏈條等水下件為不銹鋼材質,可自動分離固液,可按用戶對溝寬、溝深的要求作非標設計及供貨,柵條間隙范圍為1mm至6mm。
土建條件圖依用戶工藝要求提供詳細的回轉式格柵除污機圖紙。
【適用范圍】
主要用于較淺水渠處的固液分離,如給排水泵站、污水及雨水提升泵站、污水處理廠、水質凈化廠等,機械格柵廣泛應用于城市污水處理廠、自來水廠、泵站、電廠進水口,自動攔截并水中的漂浮物,保證下道工序的正常運行;回轉式格柵除污機十分適合生活污水處理、紡織印染污水處理、屠宰、制糖、釀酒、食品加工廢水處理、制革污水處理、造紙污水處理工程中的固液分離。
1、城市污水中固體物的分離。
2、紡織印染廢水、屠宰廢水、制革、造紙廢水的固體。
3、原毛及洗毛廢水的固體。
4、自來水取水點的進水口和熱電廠冷卻水處固體。
【工作原理】
分為不銹鋼網齒和非金屬齒兩種。在電機減速器的帶動下,經鏈輪傳動,驅動耙齒鏈,進行回轉運動。當耙齒運轉到設備上部時,由于導輪和彎軌的導向,使每組耙齒之間產生相對的運動。大部分固體物質靠重力落下,另一部分依靠轉刷軸的反向運動,可以把粘在回轉式格柵除污機耙齒上的雜物洗刷干凈。
【設備特點】
1、機械格柵整機結構緊湊合理,外形美觀、體積小、重量輕;
2、格柵除污機能進行連續的自動固液分離,對場地無特殊要求。
3、機械格柵自動化程度高,工作時無震動、無噪音、分離效率高,使用壽命長。
4、格柵除污機正常運轉時有自凈力、無堵塞現象,設備動力消耗少。
5、回轉式格柵除污機解決了污物卡阻及齒耙打滑現象,大大提高了機械格柵的機械效率;
6、機械格柵傳動部分均設置在水渠以上,安裝維修方便;
7、電氣全自動保護控制柜,設有液位差傳感器自控系統,運行、可靠;
8、回轉式格柵除污機的機架及水下部分采用優質不銹鋼制作,而腐蝕、使用壽命長。
9、減速機采用德國弗蘭德公司或 SEW 公司產品,保證三年內不開箱,五年內不會發生漏油現象。
技術參數和安裝尺寸表:
參數型號 | HGC300 | HGC400 | HGC500 | HGC600 | HGC700 | HGC800 | HGC900 | HGCl000 | HGCl100 | H(粉1200 | HGCl250 | HGCl500 |
安裝角度α | 60°-80° | |||||||||||
電動機功率(KW) | 0.4~0.75 | O.55~1.1 | 0.75~1.5 | 1.1~2.2 | 1.5~3 | |||||||
篩網運動速度(m/min) | 約2 | |||||||||||
設備寬Wo(mm) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | lO00 | 1l00 | 1200 | 1250 | 1500 |
設備總高Ho(mm) | 3285~14350 | |||||||||||
設備總寬Wl(mm) | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 1600 | 1850 |
溝寬W(mm) | 380 | 480 | 580 | 680 | 780 | 880 | 980 | 1080 | 1180 | 1280 | 1330 | 1580 |
溝深H(mm) | 1535-12000(用戶自定) | |||||||||||
導流槽長度Ll(mm) | 2400~8500 | |||||||||||
介質高溫度(℃) | ≤80℃ | |||||||||||
地腳至卸料上口高H1(mm) | 400~1000(用戶自定) |
五、過水流量表(并聯機的過水量按此型號乘2即得).
掣號 | HGC300 | HGC400 | HGC500 | HGC600 | HGC700 | HGC800 | HGC900 | HGCl000 | HGCll00 | HGCl200 | HGCl250 | HGCl500 | ||
柵前水深(m) | 1.0 | 1.O | 1.O | l.O | 1.O | l.O | 1.0 | 1.0 | 1.O | 1.O | 1.0 | 1.0 | ||
過柵流速(m/s) | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | O.5-1.O | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | O.5-1.O | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | ||
耙 | l |
過 | 1850~3700 | 2080~4160 | 2900~5800 | 3700~7400 | 4500~ | 5300~10600 | 6000~12000 | 7000~14000 | 7800~15600 | 8600~17200 | 9000~18000 | 11000~22000 |
3 | 3700~7400 | 4100~8200 | 5700~11400 | 7500~15000 | 9000~18000 | 10600~21200 | 12300~24600 | 14000~28000 | 15600~31200 | 17200~34400 | 18000~36000 | 22000~v | ||
5 | 4500-9000 | 5200~10400 | 7100-14200 | 9200~18400 | 11200~ | 13000-26000 | 15000-30000 | 17400-34800 | 19400-38800 | 21000-42000 | 22500~45000 | 24000-48000 | ||
10 | 5300-10600 | 6200~12400 | 8800~ | 11000~ | 13500~ | 16000- | 17400- | 21100- | 24000- | 25000~ | 26000- | 27000~ | ||
20 | 流 量 | 5500-11000 | 665013000 | 9000-18000 | 11500~23000 | 14000~28000 | 17000~34000 | 19000~38000 | 22000~44000 | 25000~50000 | 27000~54000 | 28000~56000 | 29000~58000 | |
(mm) | 30 | t/d | 7100~14200 | 8600~17200 | 11700~23400 | 14900~29800 | 18200~36400 | 22100~44200 | 24700~49400 | 28600~57200 | 32500~65000 | 35100~70200 | 36400~72800 | 37700~ |
40 | 7800~15600 | 10200~20400 | 14500~29000 | 18800~37600 | 23000~46000 | 27000~54000 | 31500~63000 | 36000~72000 | 40400~80800 | 44500~89000 | 46500~93000 | 57500~115000 | ||
50 | 10200~ 20400 | 13250~26500 | 18850~ 37700 | 24450~ 48900 | 29900~ 59800 | 35100~ 70200 | 40950-~ 81900 | 46800~93600 | 52000~104000 | 57200~114400 | 59800~119600 | 74100~148200 |
訂貨須知
1、注明設備型號及規格
2、注明實際工況和柵條間隙。
3、特殊規格,另行設計。
產品咨詢